高速高效 同行同德
HIGH SPEED AND EFFICIENCY
資訊分類
詳情
水排放連續監測日均值月報表 | |||||||||||
排放企業名稱:吉林省新天龍實業股份有限公司 | |||||||||||
排放源編號:監測點 | 監測日期:2023年1月 | ||||||||||
日期 | 流量 (m3/h) | PH | COD/ (mg/L) | COD排放量 | NH3-N/ (mg/L) | NH3-N排放量 | 總氮/ (mg/L) | 總氮排放量 | 總磷/ (mg/L) | 總磷排放量 | |
kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | kg(千克) | ||||||||
2023.1.1 | 179.66 | 6.89 | 223.82 | 40.87 | 0.94 | 0.18 | 6.60 | 1.19 | 1.19 | 0.21 | |
2023.1.2 | 166.48 | 7.49 | 243.36 | 41.77 | 4.15 | 0.69 | 11.91 | 1.96 | 0.35 | 0.06 | |
2023.1.3 | 382.92 | 7.52 | 228.66 | 94.90 | 4.36 | 1.69 | 10.99 | 4.11 | 0.51 | 0.21 | |
2023.1.4 | 217.19 | 7.56 | 254.64 | 58.20 | 4.27 | 0.91 | 9.20 | 2.13 | 0.60 | 0.14 | |
2023.1.5 | 116.54 | 7.74 | 141.01 | 16.43 | 2.54 | 0.30 | 9.00 | 1.09 | 0.74 | 0.09 | |
2023.1.6 | 127.32 | 7.75 | 178.48 | 22.88 | 2.61 | 0.32 | 9.01 | 1.14 | 0.95 | 0.12 | |
2023.1.7 | 149.08 | 7.74 | 129.88 | 19.29 | 3.53 | 0.53 | 13.45 | 1.98 | 1.04 | 0.16 | |
2023.1.8 | 132.42 | 7.77 | 194.09 | 25.31 | 1.29 | 0.17 | 12.86 | 1.66 | 1.07 | 0.14 | |
2023.1.9 | 142.61 | 7.69 | 201.92 | 27.80 | 0.80 | 0.11 | 14.33 | 2.04 | 1.17 | 0.17 | |
2023.1.10 | 234.17 | 7.73 | 262.84 | 70.82 | 0.68 | 0.26 | 13.77 | 3.12 | 1.17 | 0.27 | |
2023.1.11 | 138.06 | 7.70 | 206.70 | 30.89 | 1.90 | 0.29 | 14.32 | 1.97 | 1.06 | 0.15 | |
2023.1.12 | 167.21 | 7.64 | 189.54 | 32.19 | 3.51 | 0.55 | 11.99 | 1.99 | 0.82 | 0.13 | |
2023.1.13 | 120.13 | 7.52 | 228.06 | 27.46 | 3.75 | 0.45 | 12.78 | 1.52 | 0.80 | 0.09 | |
2023.1.14 | 135.58 | 7.57 | 190.57 | 26.49 | 3.79 | 0.51 | 11.42 | 1.54 | 0.80 | 0.11 | |
2023.1.15 | 184.64 | 7.51 | 150.85 | 29.13 | 3.57 | 0.66 | 12.62 | 2.30 | 0.86 | 0.16 | |
2023.1.16 | 218.09 | 7.51 | 157.03 | 33.10 | 3.96 | 0.90 | 11.85 | 2.29 | 0.71 | 0.12 | |
2023.1.17 | 249.30 | 7.53 | 239.78 | 58.92 | 3.31 | 0.93 | 12.69 | 3.12 | 1.01 | 0.24 | |
2023.1.18 | 395.82 | 7.61 | 299.43 | 118.74 | 3.78 | 1.50 | 13.27 | 5.35 | 1.05 | 0.41 | |
2023.1.19 | 243.73 | 7.64 | 250.04 | 64.42 | 3.79 | 0.92 | 12.57 | 2.97 | 0.97 | 0.23 | |
2023.1.20 | 164.32 | 7.52 | 215.90 | 35.07 | 3.75 | 0.62 | 14.96 | 2.41 | 0.91 | 0.15 | |
2023.1.21 | 156.79 | 7.43 | 210.11 | 33.69 | 2.81 | 0.44 | 10.27 | 1.66 | 1.36 | 0.22 | |
2023.1.22 | 178.30 | 7.74 | 234.07 | 41.75 | 0.89 | 0.16 | 6.33 | 1.11 | 0.38 | 0.07 | |
2023.1.23 | 200.95 | 7.56 | 232.41 | 46.90 | 1.29 | 0.27 | 7.72 | 1.62 | 0.56 | 0.12 | |
2023.1.24 | 151.61 | 7.70 | 217.62 | 32.80 | 0.89 | 0.13 | 6.52 | 0.99 | 0.81 | 0.12 | |
2023.1.25 | 153.33 | 7.82 | 157.26 | 25.28 | 0.86 | 0.13 | 6.92 | 1.02 | 0.96 | 0.15 | |
2023.1.26 | 180.22 | 7.74 | 190.88 | 36.44 | 0.89 | 0.16 | 10.18 | 1.76 | 1.04 | 0.19 | |
2023.1.27 | 176.09 | 7.48 | 226.24 | 41.11 | 2.31 | 0.45 | 11.67 | 2.07 | 1.00 | 0.17 | |
2023.1.28 | 145.33 | 7.51 | 239.61 | 35.83 | 0.68 | 0.10 | 5.99 | 0.86 | 1.05 | 0.15 | |
2023.1.29 | 154.31 | 7.53 | 256.68 | 37.72 | 0.71 | 0.11 | 3.64 | 0.51 | 1.51 | 0.21 | |
2023.1.30 | 390.16 | 7.46 | 67.95 | 25.69 | 0.62 | 0.25 | 7.51 | 3.18 | 0.34 | 0.14 | |
2023.1.31 | 290.81 | 7.65 | 215.69 | 56.88 | 1.00 | 0.28 | 12.43 | 3.46 | 1.06 | 0.31 | |
平均值 | 194.94 | 7.59 | 207.58 | 41.57 | 2.36 | 0.48 | 10.61 | 2.07 | 0.90 | 0.17 |
掃二維碼用手機看
上一個:
水在線監測月報表(2023.2)
下一個:
2023年2月3#
上一個:
水在線監測月報表(2023.2)
下一個:
2023年2月3#
CONTACT INFORMATION
聯系方式
新天龍公司未來將立足主業做精、整合行業做大、結合資源做強、發揮特長做優,利用五年時間經濟總量翻一番,銷售收入達到50億元;十年時間翻兩番,銷售收入達到100億元。
OFFICIAL ACCOUNTS
微信二維碼
掃一掃聯系我們了解更多

ONLINE MESSAGE
聯系方式
客戶留言
描述: